ACCIONA Aparcamientos
En 1977, Entrecanales y Távora comenzó la construcción y explotación del aparcamiento de la Plaza de Olavide de Madrid. A continuación, Cubiertas y MZOV comenzó en 1990 con la construcción del aparcamiento de la Plaza de Toros en Pamplona.
En 1992 se constituyó la Sociedad Técnica de Aparcamientos Urbanos, S.A. (TAU), que aglutinó la actividad de aparcamientos de ambas empresas a raíz de su fusión. Fue en octubre de 2005, cuando esta sociedad cambió su nombre por el actual de ACCIONA Aparcamientos. En el año 2006, la unidad de negocio de explotación de aparcamientos pasó a depender de la división de Inmobiliaria.
Actualmente gestiona 31 aparcamientos, tanto a nivel nacional como internacional, sumando un total de 17.094 plazas y se encuentra construyendo tres.
Aparcamientos gestionados por ACCIONA Aparcamientos
| Aparcamientos | Ciudad | Total | Rotación |
|---|---|---|---|
| Acueducto | Segovia | 326 | 298 |
| Alhambra | Granada | 636 | 636 |
| Avenidas | Palma de Mallorca | 414 | 414 |
| Bellvitge | Hospital de Llobregat | 1.375 | 725 |
| Can Vidalet | Espulgues de Llobregat | 296 | 296 |
| Carihuela | Torremolinos | 704 | 683 |
| Cinelandia | Río de Janeiro | 1030 | 1030 |
| Dr.Waksman | Valencia | 704 | 683 |
| El Borne | Barcelona | 441 | 185 |
| Facultad | Albacete | 307 | 307 |
| Gran Vía | Logroño | 497 | 316 |
| Hórreo | Santiago de Compostela | 403 | 399 |
| O'Shanahan | Las Palmas de Gran Canaria | 474 | 474 |
| Plaza de Berbés | Vigo | 147 | 147 |
| Plaza de Toros | Plamplona | 700 | 469 |
| San Agustín | Valencia | 803 | 717 |
| San Cayetano (M) | Madrid | 483 | 222 |
| San Cayetano | Santiago de Compostela | 510 | 106 |
| San Clemente | Santiago de Compostela | 574 | 543 |
| Vega de San José | Las Palmas de Gran Canaria | 1900 | 1900 |
| Comunal | Pas de la Casa | 900 | 900 |
| Montalbán | Madrid | 272 | 272 |
| Kursaal | San Sebastián | 505 | 300 |
| Bullidor | Pas de la Casa | 732 | 732 |
| Plaça coprinceps | Pas de la Casa | 120 | 120 |
| Avenida Trinidad I | La Laguna | 298 | 298 |
| Avenida Trinidad II | La Laguna | 137 | |
| Vertical del Maiá | Pas de la casa | 594 | 594 |
| SUMA | 15.972 | 13.431 |
Aparcamientos en construcción
| Aparcamientos | Ciudad | Total | Rotación |
|---|---|---|---|
| Mercat | Rubí | 317 | 242 |
| Avenida de los Pinos | Murcia | 470 | 235 |
| Marqués D'Argentera | Barcelona | 335 | 128 |
| SUMA | 1.122 | 605 | |
| TOTAL | 17.094 | 14.036 |




